Name | Description | Tags |
---|---|---|
Anton FrankView | Heizungsregelung Familie Frank Anlage "AiO", Firma Heller | |
KranzbergView | Meßstation Kranzberg, Raspberry Pi | |
RadiatorenView | MUCbox | |
Sekundärseite Puffer BrauchwasserView | MUCbox | |
HeizkreisView | MUCbox | |
SondeView | MUCbox | |
FluorometerView | Sensor readings from ggunfl fluorometer | |
Tamara_logger_CX032-098View | ||
Tamara_logger_CX032-099View | ||
Tamara_logger_CY378-081View | ||
Tamara_logger_CX032-095View |